Nom
 | Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
|---|
| DOUAN | Antoine | 1757 | Antigny-la-Ville | 21 | | | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | compagnie de Manoel | CFGp305, JSAp47 |
| DOUART | Michel | | Marréville [Lorraine] | ?? | | chasseur | 29/07/1782 | | USA | compagnie de chasseurs
| JSAp51 |
| DOUDON | Joseph | | Vidauban | 83 | | | 21/10/1779 | en mer | MER | matelot, mort au large de Savannah
| JSAp138 |
| DOÜI | Jean | 1754 | Saint-Aubin-le-Vertueux | 27 | | | 13/09/1780 | Newport | USA | Compagnie des Forets. | CFGp262, JSAp61 |
| DOULT | Jean-Baptiste | | Jalléviolon | ?? | | | 20/09/1782 | Baltimore, MD | USA | | JSAp57 |
| DOURDET | Bon-André | | Saint-Vaast-la-Hougue | 50 | | | 12/10/1779 | A bord | MER | Matelot, mort au large de Savannah | CFGp80, JSAp111 |
| DREUILHET | Dominique | 1758 | Auch | 32 | | | 24/11/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de la Coste
| CFGp286, YTM, JSAp73 |
| DRIAN | Julien | | Vannes | 56 | | | 26/09/1779 | en mer | MER | matelot, mort au large de Savannah
| JSAp93 |
| DRIN | Jacques Charles ou Jacques Claude | 1756 | Vironchaux | 80 | | | 13/07/1780 | en mer | MER | Compagnie Lefebvre de la Falnère. Mort au large de Newport | CFGp265, JSAp61 |
| DROGUET | Marc | | Saint-Malo | 35 | | | 16/03/1781 | au combat | MER | Matelot, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp213, JSAp87 |
| DUBEAU | Pierre | | | | | | 07/10/1781 | à bord | MER | "embarqué sur "L'Auguste", mort dans la baie de Chesapeake"
| JSAp32 |
| DUBERTE | Jean | 1758 | Langeac (Langeas-en-Plaine) | 43 | | | 24/09/1779 | Savannah, GA | USA | Compagnie de Cabrières | CFGp275, JSAp41 |
| DUBOIS | François | 1756 | Saint-Genis | ?? | | | 24/08/1782 | en mer | MER | Compagnie Demarignan / mort sur "Le Magnanime" au large du Massachussetts | CFGp310, JSAp36 |
| DUBOIS | Jean | 1760 | Alençon | 61 | | | 22/03/1781 | Newport | USA | compagnie des Grenadiers | CFGp240, JSAp68 |
| DUBOIS | Pierre | 1762 | Sées | 61 | | | 16/03/1781 | au combat | MER | Compagnie Duchesne. Embarqué sur L'Ardent, mort dans la baie de Chesapeake | CFGp258, JSAp61 |
| DUBOURDIEU ou DUVORVIEU | Antoine | | La Teste-de-Buch | 33 | | Matelot | 14/02/1783 | Boston, MA | USA |
donné par le JSA et le RE comme mort à Hull-Nantasket (Nantasket), MA. Mort à l'hôpital | JSAp91, RHBO (CAOM 2 DPPC 128), CARAN (MAR/C/6/726) |
| DUBOURG | Nicolas | 1760 | Attigny | 08 | | | 19/06/1782 | Williamsburg | USA | Compagnie La Boyère. Mort à l'hôpital | CFGp249, YTM, JSAp68 |
| DUBREUIL | Isaac ou Jean | | Langon | 33 | | | 08/08/1778 | à la mer | MER | Matelot, mort au large de la Nouvelle-Angleterre | CFGp21, JSAp144 |
| DUBREZ | François | 1758 | Esserval | 39 | | | 21/04/1781 | Newport | USA | Compagnie de Boislogé / mort à l'hôpital | CFGp315, JSAp19 |
| DUBURNÉ ou DUBURNET | François | 1758 | Mâcon | 71 | | | 24/09/1782 | Baltimore, MD | USA | compagnie de Losse, né suivant les sources en 1755 ou 1758, mort suivant les sources le 16/01/1783 ou le 24/09/1782 | CFGp230, JSAp27 |
| DUFORT | Matthieu | | Vayres | 33 | | | 18/11/1778 | en mer | MER | Matelot, mort au large de la Nouvelle-Angleterre | CFGp6, JSAp122 |
| DUFOUR | Charles | 1757 | Dreux | 28 | | Soldat | 31/10/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Chaumont | CFGp284, YTM, JSAp41 |
| DUFOUR | François-Joseph | 1759 | Sambre en Boulonnais [Juridiction de Boulogne] | ?? | | Soldat | 08/02/1781 | Newport, RI | USA | de la compagnie “de Longueval”, embarqué sur “Le Conquérant”
| JSAp149 |
| DUFOUR | Pierre | 1748 | Raphy [Picardie] | ?? | | | 10/03/1781 | Providence | USA | Compagnie de Bien de Chevigny. Mort à l'hôpital | CFGp242, JSAp68 |
| DUFOURNAY | François | | Rouen | 76 | | | 16/03/1781 | au combat | MER | Matelot, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp214, JSAp87 |
| DUFUT ou DUFAUX | Michel Philippe | 1758 | Riennes [Guyenne] | ?? | | | 10/11/1781 | Williamsburg, VA | USA | Compagnie St Florent | CFGp282, YTM, SYP, JSAp41 |
| DUFY | Nicolas | | Rouen | 76 | | | 01/09/1782 | à bord | MER | Matelot, mort au large de la Nouvelle-Angleterre | CFGp104, JSAp124 |
| DUGROS ou DUCROS | Luc | | Montdidier | 80 | | | 13/11/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, SYP, JSAp61 |
| DUGUÉ | Joseph | | Saint-Malo | 35 | | | 26/09/1781 | à bord | MER | Officier marinier de manœoeuvre, mort lors des combats pour Yorktown | CFGp87, YTM, JSAp147 |
| DUGUET ou DUGUIN | Joseph | 1758 | Pluduno | 22 | | | 23/09/1782 | Peekskill | USA | Compagnie de Rumigny | CFGp317, JSAp19, SVC |
| DUHART | Martin | | Bidart | 64 | | | 19/10/1779 | en mer | MER | Matelot, mort au large de Savannah | CFGp11, JSAp148 |
| DUJONQUOY ou DUJONQUOIS | Charles Joseph | 1748 | Lille | 59 | | grenadier | 16/03/1781 | au combat | MER | compagnie de grenadiers, "passager sur "Le Duc de Bourgogne", mort au combat de la Chesapeake
| CFGp225, JSAp27 |
| DULUGAT | Jean | | Caumont-sur-Garonne ou Taillebourg | 47 | | | 19/10/1779 | à bord | MER | Matelot, mort au large de Savannah | CFGp24, JSAp133 |
| DUMAS | Charles | 1755 | Montreuil [Anjou] | ?? | | | 24/09/1779 | Savannah, GA | USA | Compagnie de Chasseurs | CFGp280, JSAp41 |
| DUMAS | Jean | | Rochefort | 17 | | | | à bord | MER | mousse, mort sur les passavents
| JSAp120 |
| DUMONT | Denis | 1754 | Melun | 77 | | | 12/03/1782 | Williamsburg, VA | USA | Compagnie de Chasseurs | CFGp280, YTM, JSAp41 |
| DUMONT | François | | Saint-Brieuc | 22 | | | 16/03/1781 | au combat | MER | matelot
| JSAp97 |
| DUMONT | Jean | | Saint-Brieuc | 22 | | | 16/03/1781 | au combat | MER | Matelot | CFGp211, JSAp97 |
| DUMOUTIER | Benjamin | 1759 | Rouen | 76 | | | 09/10/1779 | en mer | MER | compagnie Mareuil, mort au large de Savannah | CFGp304, JSAp47 |
| DUOT | Nicolas | 1722 | Harquency (Bourgoult) | 27 | | | 29/10/1779 | en mer | MER | Compagnie Demarignan / mort sur le "Guerrier" au large de Savannah | CFGp310, JSAp36 |
| DUOT | Pierre Lucas | | Saint-Malo | 35 | | aide-voilier | 10/09/1779 | au combat | MER | officier-marinier de Voilage, tué au combat contre “L'Ariel”
| JSAp81 |
| DUPÉ d'ORVEAUX de BOURIGAUD | | | | | | lieutenant | 05/09/1781 | au combat | MER | mort au combat de la Chesapeake
| JSAp131 |
| DUPERRON | | | | | | capitaine | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | tué lors de l'assaut
| JSAp75 |
| DUPLAT | Michel | | Dieppe | 76 | | | 08/09/1781 | au combat | MER | mort de ses blessures aux combats pour Yorktown | YTM, JSAp99 |
| DUPONT | Joseph | | Bruyères | 88 | | chasseur | 14/07/1780 | Newport | USA | compagnie de chasseurs, mort à l'hôpital
| JSAp51 |
| DUPONT | Pierre | | Ile d'Yeu | 85 | | second pilote | 03/02/1782 | Cap-Henry | USA | Novice puis second pilote. Mort dans le naufrage du navire | CFGp152, JSAp100 |
| DUPORT | François | | Moissac | 82 | | | 01/01/1780 | A bord | MER | Matelot, mort devant Yorktown | CFGp81, JSAp111 |
| DUPRÉ d'ARVAULT | | | | | | lieutenant de vaisseau | 08/09/1781 | au combat | MER | major de l'escadre bleue, mort à l'entrée de la Chesapeake
| JSAp136 |
| DUPUCH | Jean | | | | | | 08/09/1778 | en mer | MER | matelot, mort au large de la nouvelle Angleterre
| JSAp146 |
| DUPUY | Joseph | 1761 | Moncrabeau (Montcrabeau) | 47 | | | 25/10/1782 | en mer | MER | Compagnie Dampierre / mort sur "Le Magnanime" au large du Massachussetts | CFGp311, JSAp37 |