Nom
 | Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
|---|
| SABATIER | Pierre | | Moissac | 82 | | | 05/09/1779 | à la mer | MER | Matelot, mort noyé au large de Savannah | CFGp58, JSAp85 |
| SACRISTAN ou SECRISTAN | Pierre | | Marmande | 47 | | Matelot | 29/11/1779 | Charleston, SC | USA | prisonnier échangé embarqué à Charlestown | CFGp67, JSAp95 |
| SAFFROY | Jean-Louis | 1754 | Joigny | 89 | | | 07/10/1781 | Yorktown | USA | compagnie de Chalvet, tué au siège d'Yorktown
| CFGp236, YTM, SYP, JSAp30 |
| SAGET | André | 1758 | Villeneuve-Mesgrigny | 10 | | | 07/10/1780 | Providence | USA | compagnie de Cazals, mort suivant les sources ou le 15/05/1781 à Newport ou le 07/10/1780 à Providence | CFGp232, JSAp30 |
| SAILLANS | Michel | | Saint-Malo | 35 | | | 16/09/1781 | à bord | MER | Officier marinier de manœuvre, mort lors des combats pour Yorktown | CFGp154, JSAp141 |
| SAILLARD | Barthélémy | | Granville | 50 | | | 10/07/1781 | Newport | USA | Matelot / Mort à l'hôpital | CFGp201, JSAp122 |
| SAINT-AGNAN | | | Nantes | 44 | | | 20/08/1782 | Baltimore, MD | USA | | JSAp64 |
| SAINT-LO | Jean-François | | Granville | 50 | | | 16/03/1781 | au combat | MER | Matelot | CFGp210, JSAp98 |
| SAINT-MARTIN | | | | | | | 07/11/1779 | Charleston, SC | USA | "embarqué sur "La Chimère""
| JSAp49 |
| SAINT-MEDARD | Arnaud | | Bordeaux | 33 | | | 10/01/1780 | à bord | MER | Remplacement de matelot et novice, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp81, JSAp114 |
| SAINT-MICHEL | René-Louis | | | | | | 01/08/1780 | Newport | USA | "embarqué sur "L'Eveillé", mort à l'hôpital"
| JSAp25 |
| SAINTAGNE | Jean | | Bordeaux | 33 | | | 15/01/1780 | à bord | MER | Remplacement de matelot et novice, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp81, JSAp114 |
| SALLEMON ou SALMON | Antoine | 1756 | Paris | 75 | | | 22/11/1781 | Williamsburg, VA | USA | Compagnie de Chasseurs | CFGp280, YTM, SYP, JSAp45 |
| SALLES | Jean | 1751 | Vahoque [Languedoc] | ?? | | | 09/11/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Coussol | CFGp282, YTM, JSAp45 |
| SALOMON | Philibert-Antoine | 15/02/1756 | Bruyères-et-Monbérault | 02 | | | 02/11/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie Ollivier d'Hemery / mort à l'hopital ambulant +++ | CFGp317, YTM, SYP, JSAp21 |
| SAMSON | Etienne-Thomas | | Cherbourg | 50 | | Novice | | Yorktown, VA | USA | entré à l'hôpital le 11/04/1782, y est mort à une date inconnue
| JSAp116 |
| SANS | Pierre | | Vignonet | 33 | | | 10/09/1778 | Boston | USA | Matelot. Le 16 août 1778, bras droit emporté | CFGp47, JSAp94 |
| SANSFACON | Jean-Louis | | La Vaute ou Lavante [Vivarais] | ?? | | soldat | 04/06/1782 | Williamsburg, VA | USA | embarqué sur la Sybille, entré à l'hôpital de Williamsburg le 16//04/1782 et y est mort | YTM, JSAp55, RHWI (CAOM 2 DPPC 128) |
| SANTO | Jean-Pierre | | Le Havre | 76 | | | 05/09/1781 | au combat | MER | Matelot, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp140, YTM, JSAp91 |
| SAROT ou PAROT | Pierre | | Vendelles | 02 | | | 26/07/1780 | à la mer | MER | "embarqué sur "Le Duc de Bourgogne""
| JSAp55 |
| SARRAZIN ou SARRASIN | René | | La Rochelle | 17 | | | 03/04/1781 | Newport, RI | USA | Novice, mort à l'hôpital | CFGp208, JSAp104 |
| SAUNIER | Jean | | Vannes | 56 | - La Provence (2e armement)
| Matelot | 07/07/1781 | à bord | MER | mort au large de Newport | CFGp204, JSAp135 |
| SAUPIN | Julien | | Nantes | 44 | | | 02/09/1779 | A bord | MER | Remplacement de matelot et novice, mort au large de Savannah | CFGp81, JSAp114 |
| SAVAL | Charles | | Dieppe | 76 | | Matelot | 23/09/1782 | en mer | MER | mort au large de la Nouvelle-Angleterre | CFGp217, JSAp129 |
| SAVEQUET | Dominique | 1759 | Laidere [Gascogne] | ?? | | | 09/10/1781 | au combat | MER | Compagnie Dampierre / mort sur "L'Hercule" dans la baie de Chesapeake | CFGp311, YTM, SYP, JSAp38 |
| SAVEU | Pierre | | Bordeaux | 33 | | | 21/01/1780 | à bord | MER | Remplacement de matelot et novice, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp81, JSAp114 |
| SAVINE | Auzias | 1748 | La Motte | ?? | | | 02/09/1780 | Newport | USA | Compagnie Dupalais. Mort à l'hôpital | CFGp251, JSAp71 |
| SAVOIX | Martial | 1757 | Ruffey-lès-Beaune | 21 | | | 30/10/1781 | Williamsburg, VA | USA | Compagnie Desbordes
| CFGp298, YTM, SYP, JSAp74 |
| SCHAUEFER | François | | | | | fusilier | 11/09/1780 | à bord | MER | embarqué sur “Le Jason”, mort au large de Newport
| JSAp152 |
| SCHEFER | Nicolas | 1757 | Schwalbach, SAA | DEU | | Hussard | 15/07/1780 | à bord | MER | 2e escadron de Hussards. Mort à bord du navire "Le Baron d'Arras" | AN D2c32, JSAp53 |
| SCHERRER | Jean | 1759 | Waldighofen | 68 | | Hussard | 22/10/1781 | | USA | 2e escadron de Hussards / Bléssé à l'affaire du 03/10/1781 à Gloucester | AN D2c32, JSAp53 |
| SCHMIDT | André | 1763 | Blankenburg (Michaelstein), SAN | DEU | | Hussard | 01/03/1782 | | USA | 1er escadron de Hussards | AN D2c32, JSAp53 |
| SCHNEIDER | Pierre | 1756 | Michelbach-le-Haut (Obermichelbach) | 68 | | Hussard | 17/08/1780 | à bord | MER | 1er escadron de Hussards | AN D2c32, JSAp53 |
| SCHNEIDER | Theibaud | 1759 | Hindisheim (Hindestem) | 67 | | Hussard | 11/08/1780 | | USA | 2e escadron de Hussards, nom et prénom inversés au JSA | AN D2c32, JSAp54 |
| SCHOLDER | François | | Wiselden | ?? | | Soldat | 25/10/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, SYP, JSAp58 |
| SCHOLT | Sebastian | | Blieskastel (Blicastle), SAA | DEU | | Soldat | 26/12/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, JSAp58 |
| SCHOPF | Joseph | | Fischbach [Alsace] | ?? | | | 08/08/1782 | Baltimore, MD | USA | | JSAp58 |
| SCHREMER | Gottlieb | | Allenbach, RPF | DEU | | fourrier | 29/08/1782 | Baltimore, MD | USA | | JSAp56 |
| SCHUAD | Barthélemy | | [Deux-Ponts] | ?? | | tambour | 06/03/1781 | | USA | | JSAp58 |
| SCOLOU | François | | Treguier | 22 | | | 11/05/1781 | Newport | USA | Mousse / Mort à l'hôpital | CFGp202, JSAp122 |
| SEAUCÉ | Jacques | | Granville | 50 | | Garde côtes | 24/09/1781 | au combat | MER | Officier marinier de manœoeuvre. Mort lors des combats pour Yorktown | CFGp90, YTM, JSAp146 |
| SECARDIN | Pierre | | Dinan | 22 | | charpentier | 01/08/1781 | Newport, RI | USA | Officier marinier de charpentage, mort à l'hôpital | CFGp213, JSAp87 |
| SECOND | Paul-Hilaire | | Cannes | 06 | | second-maître | 06/08/1778 | Newport, RI | USA | officier-marinier de Manœuvre
| JSAp132 |
| SEGALA | Antoine | 1731 | Cahors | 46 | | sergent | 11/11/1782 | Baltimore | USA | compagnie de Montfort
| CFGp228, JSAp25 |
| SEGEL | Michel | | Néret | 36 | | | 23/08/1782 | à bord | MER | "embarqué sur "Le Neptune""
| JSAp32 |
| SÉGIR | Jean | | | | | tambour | 20/08/1780 | Rhode Island, RI | USA | "embarqué sur "Le Duc de Bourgogne", mort à l'hôpital"
| JSAp55 |
| SEGOND | Jacques-Laurens | | Marseille | 13 | | maître-canonnier | 03/09/1781 | A bord | MER | Officier marinier de canonnage, mort dans la baie de la Chesapeake d'une blessure reçue au combat du 5 | CFGp134, JSAp92 |
| SÉGUIER | André | | | | | sergent | 16/03/1781 | au combat | MER | "embarqué sur "Le Conquérant", mort dans la baie de Chesapeake"
| JSAp65 |
| SEGUIN | Jean | | Merles | 82 | | Matelot | 17/10/1779 | à bord | MER | mort au large de Savannah
| JSAp134 |
| SEGUY | Armand | | Malause | 82 | | | 13/08/1778 | à bord | MER | matelot, mort au large de la Nouvelle Angleterre
| JSAp134 |