Nom
 | Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
|---|
| NARCY | Jean | | | | | | 1781 | au combat | MER | mort lors des combats pour Yorktown
| YTM |
| NEBLE ou NABLE | Georges | | [Deux-Ponts] | ?? | | Soldat | 26/12/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, JSAp58 |
| NEUVILLE | Jean | | Dieppe | 76 | | | 15/10/1781 | au combat | MER | Matelot, mort lors des combats pour Yorktown | CFGp104, YTM |
| NEVEU | Edmé | 1760 | Malay | 89 | | Caporal | 12/10/1781 | Williamsburg, VA | USA | Compagnie Charlot
| CFGp297, YTM, SYP, JSAp72 |
| NEW | Pierre | | Merxheim (Mercksheim) | 68 | | Soldat | 30/09/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, JSAp58 |
| NICOLAS | Jean | | Tréguier | 22 | | Garde côtes | 1781 | au combat | MER | Mort lors des combats pour Yorktown | CFGp91, YTM |
| NICOLAS | Pierre | | Saint-Brieuc | 22 | | Gabier et timonier | 22/09/1781 | au combat | MER | mort lors des combats pour Yorktown | CFGp109, YTM |
| NICOLE | Jean Baptiste | 1757 | Poitiers | 86 | | | 14/11/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie Dudrot | CFGp277, YTM, JSAp44 |
| NIEL | Antoine | | Isigny | ?? | | | 1781 | au combat | MER | Matelot, mort lors des combats pour Yorktown | CFGp128, YTM |
| NOËL | Jean | 1749 | Pierrevillers | 57 | | | 07/06/1782 | Williamsburg | USA | compagnie de Cazals, mort suivant les sources le 7 ou le 8 | CFGp231, YTM, JSAp29 |
| NOLLY | Laurent | | Saint-Omer | 62 | | grenadier | 15/04/1782 | Williamsburg, VA | USA | embarqué sur Le Pluton du 29/07/1781 au 29/09/1781 | YTM, JSAp16, Xb28 |
| OLLIVIER | Paul | | | | | | 1781 | au combat | MER | mort lors des combats pour Yorktown | YTM |
| ORIEUX | François | | Le Croisic | 44 | | | 19/10/1781 | au combat | MER | Matelot, mort lors des combats pour Yorktown | CFGp103, YTM |
| ORKENSUDE | Erasmus | | Gueberschwihr (Gerberwier) | 68 | | Soldat | 04/05/1782 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, JSAp58 |
| OSPELL | Mathieu | 1751 | Errouville | 54 | | | 03/12/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Chaumont | CFGp284, YTM, JSAp44 |
| OUDOT | Claude | 1761 | Plombières | 88 | | | 14/12/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie St Florent | CFGp282, YTM, JSAp44 |
| OUIN | Jean Pierre Nicolas | | Dieppe | 76 | | | 06/09/1781 | au combat | MER | Gabier, mort des blessures reçues lors des combats pour Yorktown | CFGp154, YTM, JSAp141 |
| OUVENANT | René | | Lorient | 56 | | | 1781 | au combat | MER | Novice, mort lors des combats pour Yorktown | CFGp189, YTM |
| OZANNE | Pierre | 1756 | Bernay | 27 | | | 14/10/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Coussol | CFGp283, YTM, SYP, JSAp44 |
| OZOU | Jean | | Paris | 75 | | | 20/08/1781 | au combat | MER | Matelot, mort lors des combats pour Yorktown | CFGp189, YTM |
| PABST | Christian | | Magdeburg, SAC | DEU | | Soldat | 26/12/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, JSAp58 |
| PACET | Etienne | | | | | | 1781 | au combat | MER | mort lors des combats pour Yorktown
| YTM |
| PAILLARD | Jean | | | | | | 1781 | au combat | MER | mort lors des combats pour Yorktown
| YTM |
| PALIS | Paul | 1752 | Thionville | 57 | | | 20/10/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Chaumont | CFGp283, YTM, SYP, JSAp44 |
| PALUT | Louis | | Vannes | 56 | | | 21/12/1781 | au combat | MER | Officier marinier de manœoeuvre. Mort lors des combats pour Yorktown | CFGp91, YTM |
| PALY | Bonnaventura | | | | | | 21/10/1781 | Yorktown, VA | USA | | YTM, JSAp44 |
| PANIOLET | Jean | 1753 | Cannes-et-Clairan | 30 | | | 19/05/1782 | Williamsburg | USA | compagnie de grenadiers, mort à l'hôpital
| CFGp225, YTM, JSAp29 |
| PAON | Jean Baptiste | 12/05/1737 | Le Havre | 76 | | Maître-Charpentier | 09/10/1781 | au combat | MER | Officier-marinier de charpentage. Mort lors des combats pour Yorktown +++ | CFGp153, YTM, JSAp140 |
| PAPELARD | Jacques François | | Château-Thierry | 02 | | | 13/10/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, SYP, JSAp16 |
| PAPON | Louis | | Les Sables-d'Olonne | 85 | | | 12/09/1781 | à bord | MER | Matelot, mort lors des combats pour Yorktown | CFGp118, YTM |
| PARIEL | Léonard | 1738 | Régny | 42 | | | 27/11/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Savary
| CFGp289, YTM, JSAp74 |
| PARIS | Claude-François | 1760 | Hyères-Magny | 25 | | | 06/03/1782 | Williamsburg, VA | USA | Compagnie Bonnay de la Rouvrelle | CFGp320, YTM, JSAp21 |
| PARIS | Gabriel | 1758 | Cextare [Comté] | ?? | | | 31/10/1781 | Williamsburg, VA | USA | Compagnie de la Folnère. | CFGp264, YTM, SYP, JSAp63 |
| PARRE | Pierre | | | | | | 1781 | au combat | MER | mort lors des combats pour Yorktown | YTM |
| PATALIER | Joseph François | 1761 | Rouen | 76 | | | 13/04/1782 | Yorktown, VA | USA | Compagnie Duchesne. Suivant les sources, mort le 14 (CFG) ou le 13 | CFGp258, YTM, JSAp63 |
| PAULARD | Jean Baptiste | | Mayenne | 53 | | | 26/11/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, SYP, JSAp44 |
| PELITIER | Jacques | 1740 | La Garde (La Garde-Oysan) | 38 | | | 07/10/1781 | Williamsburg | USA | Compagnie Garret de Maisonneuve | CFGp319, YTM, SYP, JSAp21 |
| PELLETAN | Jean | | Libourne | 33 | | | 06/08/1781 | au combat | MER | Matelot, mort lors des combats pour Yorktown | CFGp118, YTM |
| PELLETIER | Joseph | | Saint-Malo | 35 | | | 16/10/1781 | à bord | MER | Matelot, mort de maladie. Présent sur l'YTM | CFGp172, YTM |
| PERCHE | Louis | 1760 | Saint-Mihiel | 55 | | | 13/08/1781 | Yorktown, VA ou North-Castle | USA | Compagnie La Boyère. Mort à l'hôpital | CFGp249, YTM, JSAp70 |
| PERNOT | Nicolas | | Bayeux | 14 | | | 04/03/1782 | Yorktown, VA | USA | | YTM, JSAp70 |
| PEROT | Milan | | | | | | 1781 | au combat | MER | mort lors des combats pour Yorktown
| YTM |
| PEROY | Louis | | Nevers | 58 | | | 11/09/1781 | A bord | MER | Novice, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp142, YTM, JSAp91 |
| PERPETTE | Antoine | | | | | | 1781 | au combat | MER | mort lors des combats pour Yorktown | YTM |
| PERRIER | Joseph | | Villefranche | ?? | | | 22/03/1782 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, JSAp29 |
| PERROTIN ou PEROTIN | Julien | | Vannes | 56 | | | 1781 | au combat | MER | Novice, mort lors des combats pour Yorktown | CFGp141, YTM |
| PEYLLARD | Jacques | | Chantemerle | ?? | | | 26/09/1781 | au combat | MER | embarqué sur "Le Citoyen", mort à Chesapeake | YTM, JSAp23 |
| PHILIPEAU | Gabriel | | | | | | 1781 | au combat | MER | mort lors des combats pour Yorktown
| YTM |
| PHILIPPE | Pierre | | Saint-Brieuc | 22 | | Aide Pilote | 15/08/1781 | à bord | MER | Officier marinier de manoeuvre. Mort lors des combats pour Yorktown | CFGp153, YTM |
| PICHON | Noël | | Quimper | 29 | | Matelot | 24/08/1781 | à bord | MER | mort de maladie. Présent sur l'YTM | CFGp172, YTM |