Lieux-dits du Puy-de-Dôme : Différence entre versions

De WikiGenWeb
Aller à : navigation, rechercher
m
Ligne 14 : Ligne 14 :
 
{{Sommaire alphabétique|chiffrescompact=1}}
 
{{Sommaire alphabétique|chiffrescompact=1}}
 
== A ==
 
== A ==
{| class="wikitable"
+
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
 +
|- class="nowrap" | ! LIEUX-DITS !! N° INSEE de la commune !! N° arrondissement !! N° canton !! Nom de la commune
 
|-
 
|-
 
! LIEUX-DITS !! N° INSEE de la commune !! N° arrondissement !! N° canton !! Nom de la commune
 
! LIEUX-DITS !! N° INSEE de la commune !! N° arrondissement !! N° canton !! Nom de la commune

Version du 28 septembre 2021 à 20:52

Un lieu-dit, ou lieudit, est un nom de lieu, nommé parfois uniquement par la coutume locale, il est parfois difficile de différencier un hameau ou écart et un lieu-dit, la différence tient au fait qu'un lieu-dit n'est pas forcément un lieu habité. Cette liste des Lieux-dits du Puy-De-Dôme n'est pas ancienne, elle a été établie par les services de l'INSEE en 1977, cependant les noms de nombreux lieux-dits sont toujours les mêmes depuis leur création.

De nombreux patronymes viennent de ces lieux-dits. Il y a plus de 10 000 lieux-dits dans le Puy-de-Dôme

Pour chaque lieu-dit vous trouverez :

  • le nom du lieu-dit
  • le n° INSEE de la commune à laquelle il appartient
  • le numéro de l'arrondissement
  • le numéro du canton
  • le nom de la commune
Sommaire : Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

A

LIEUX-DITS N° INSEE de la commune N° arrondissement N° canton Nom de la commune
ABARRON 319 1 38 Saint Anthème
ABATTOIRS 1 4 1 Aigueperse
ABBAYE L' 30 4 32 Bas-et-Lezat
ABOURANGES LES 329 4 42 Sainte Christine
ABOURNIS LES 168 2 6 Glaine-Montaigut
ACHET 28 3 21 Bagnols
AGEN MOULIN DE L' 441 1 2 Valcivières
AGES LES 279 3 21 Picherande
AIGUEPERSE 1 4 1 Aigueperse
AIGUES LES 336 3 21 Saint Donat
AIGUES LES 358 4 14 Saint Hilaire la croix
AIGUILLON 27 1 50 Baffie
AIGUILLONS LES 187 4 26 Lapeyrouse
AILHOUX 56 1 16 Brousse
AILLARDS LES 301 5 9 Ris
AIX LA FAYETTE 2 1 41 Aix-La-Fayette
AIZIERS 293 4 28 Quartier Le
ALBAFONT 441 1 2 Valcivières
ALLAGNAT 71 2 35 Ceyssat
ALLAGNON 31 3 40 Beaulieu
ALLEES LES 431 1 2 Thiolières
ALLEYRAS L' 132 1 16 Cunlhat
ALLEYRAS L' 23 1 16 Auzelles
ALLIBERT 319 1 38 Saint Anthème
ALLIER JEUNE 319 1 38 Saint Anthème
ALLIER VIEUX 319 1 38 Saint Anthème
ALLIGIER 434 2 39 Tour sur Meymont
ALLIGIER 86 1 16 Chapelle-Agnon La
ALLIGIER L' 334 2 32 Saint Dier d'Auvergne
ALLIGIER L' 23 1 16 Auzelles
ALLUMETTES LES 430 5 46 Thiers
AMADIEU MOULIN L' 124 2 58 Cournon-d'Auvergne
AMBERT 3 1 2 Ambert
AMIRAUX LES 187 4 26 Lapeyrouse
AMOUILLAUX LES 337 1 36 Saint Eloy La Glacière
AMOUR 412 1 50 Sauvessanges
ANCE 98 3 21 Chastreix
ANCHALD 55 4 31 Bromont-lamothe
ANCIZES-COMPS LES 4 4 23 Ancizes-Comps Les
ANCROZES 331 1 38 Saint Clément de Valorgue
ANDAN 363 4 31 Saint Jacques d'Ambur
ANDES LES 162 1 41 Fournols
ANDOUETTE L' 387 4 32 Saint Priest Bramefant
ANDRAUDS LES 45 2 6 Bort-l'étang
ANDRIVET 228 4 29 Miremont
ANDRODIE L' 66 5 43 Celles-sur-Durolle
ANGELAS DU LANGELAS L' 454 1 27 Vertolaye
ANGELIER L' 281 4 28 Pionsat
ANGELY L' 469 5 15 Vollore Ville
ANGLADE 136 2 39 Domaize
ANGLADE 25 4 42 Ayat-sur-Sioule
ANGLADE L' 402 5 43 Saint Victor Montvianeix
ANGLARD 293 4 28 Quartier Le
ANGLARD 316 3 5 Saint Anastaise
ANGLARD MOULIN D' 293 4 28 Quartier Le
ANGLE 236 2 35 Mont dore
ANGLE BAS 274 2 35 Perpezat
ANGLE HAUT 274 2 35 Perpezat
ANGLEROUX 316 3 5 Saint Anastaise
ANGLES LES 144 3 5 Egliseneuve d'Entraigues
ANGLES LES 220 3 3 Mazoires
ANGLES LES 77 3 5 Chambon-sur-lac
ANGLES LES 85 4 31 Chapdes-Beaufort
ANGOILAS 450 2 18 Verneugheol
ANJOUX 436 4 29 Tralaigues
ANJOUX MOULIN D' 436 4 29 Tralaigues
ANNAUT MOULIN D' 387 4 32 Saint Priest Bramefant
ANNIVATS LES 187 4 26 Lapeyrouse
ANTAILLAT 222 3 19 Meilhaud
ANTERIOUX 248 2 35 Nébouzat
ANTEROCHE 448 3 44 Vernet la Varenne Le
ANTIJOUX 28 3 21 Bagnols
ANTOINES LES 368 2 5 Saint Julien de Coppel
ANTOINGT 5 3 40 Antoing
ANZAT-LE-LUGUET 6 3 3 Anzat-le-Luguet
APCHAT 7 3 3 Apchat
APCHER 6 3 3 Anzat-le-Luguet
ARBALESSE 210 5 24 Maringues
ARBAUD 365 2 39 Saint Jean des Ollières
ARBRE 346 3 21 Saint Genès Champespe
ARBRE BRULE L' 416 2 7 Savennes
ARBRE DE CHAPTES L' 116 4 14 Combronde
ARBRE DE LA RONZE 358 4 14 Saint Hilaire la croix
ARBRE DES GLANDS 460 4 29 Villosanges
ARBRE DU VENT 233 4 26 Montaigut
ARBRE L' 383 3 5 Saint Pierre Colamine
ARBRE L' 421 3 45 Singles
ARBRE L' 57 1 27 Brugeron Le
ARBRES DES GLANDS 237 4 29 Montel de Gelat
ARBRES LES 223 4 25 Menat
ARBRES LES 354 4 42 Saint Gervais d'Auvergne
ARBRES LES 85 4 31 Chapdes-Beaufort
ARBRICHOUX LES 130 4 26 Crouzille La
ARCENAT 440 3 5 Valbeleix
ARCHE L' 171 4 42 Gouttières
ARCHIMBAUD 468 5 15 Vollore Montagne
ARCIS 136 2 39 Domaize
ARCIS 86 1 16 Chapelle-Agnon La
ARCONSAT 8 5 43 Arconsat
ARDENNE 158 1 41 Fayet-Ronaye
ARDENNES 50 3 20 Brassac-les-mines
ARDES SUR COUZE 9 3 3 Ardes
ARDEYROLLE 386 2 35 Saint Pierre Roche
ARDOT 24 3 45 Avèze
ARFEUILLES 289 2 18 Prondines
ARFOUILLOUZE 129 3 21 Cros
ARGILIER L' 305 2 35 Rochefort Montagne
ARGNAT 417 2 59 Sayat
ARLANC 10 1 4 Arlanc
ARLANGES 146 2 6 Egliseneuve près Billom
ARMENIENS LES 60 4 28 Bussières
ARMENIENS MOULIN DE 60 4 28 Bussières
ARMOIS 50 3 20 Brassac-les-mines
ARMONIERE L' 201 5 24 Luzillat
ARNATS LES 380 3 8 Saint Nectaire
ARNAUDS LES 293 4 28 Quartier Le
ARPAGEONS 196 5 24 Limons
ARPHELISES LES 281 4 28 Pionsat
ARRATS  LES  34 2 47 Beauregard-L'Evêque
ARS LES FAVETS 11 4 26 Ars-Les-Favets
ARSES LES 41 4 42 Biollet
ARTAUD 444 3 44 Varennes sur Usson
ARTAUDIE L' 441 1 2 Valcivières
ARTHEYRE 365 2 39 Saint Jean des Ollières
ARTIGES 48 2 7 Bourg-Lastic
ARTINE 239 2 6 Montmorin
ARTONNE 12 4 1 Artonne
ARTONNE ROUTE D' 1 4 1 Aigueperse
ARTOUX 6 3 3 Anzat-le-Luguet
ASPERGES LES 224 4 33 Ménétrol
ASSIETTES LES 171 4 42 Gouttières
ASTIERS LES 430 5 46 Thiers
AUBAPEYRE 312 1 4 Saint Alyre d'Arlanc
AUBARET 279 3 21 Picherande
AUBARRES  LES 460 4 29 Villosanges
AUBAUD 319 1 38 Saint Anthème
AUBERT 129 3 21 Cros
AUBEYRAS 472 2 49 Yronde et buron
AUBIAT 13 4 1 Aubiat
AUBIAT 22 3 20 Auzat-sur-Allier
AUBIERE 14 2 55 Aubière
AUBIERE ROUTE 307 2 55 Romagnat
AUBIGNAT 220 3 3 Mazoires
AUBIGNAT 341 1 2 Saint Ferréol des Côtes
AUBIGNAT 342 3 8 Saint Floret
AUBIGNAT 3 1 2 Ambert
AUBOURDY 8 5 43 Arconsat
AUBRELLES LES 223 4 25 Menat
AUBUSSON D'AUVERGNE 15 5 15 Aubusson-d'Auvergne
AUDIGIER 44 2 6 Bongheat
AUGER 144 3 5 Egliseneuve d'Entraigues
AUGER 205 2 49 Manglieu
AUGERE 163 2 35 Gelles
AUGERES 187 4 26 Lapeyrouse
AUGERES BASSES 336 3 21 Saint Donat
AUGERES HAUTES 336 3 21 Saint Donat
AUGEROLLES 16 5 15 Augerolles
AUGEROLLES 24 3 45 Avèze
AUGNAT 17 3 3 Augnat
AUGOURDY 8 5 43 Arconsat
AULHAT 190 3 45 Larodde
AULHAT 192 3 21 Latour d'Auvergne
AULHAT SAINT PRIVAS 18 3 19 Aulhat-Saint-Privas
AULIAT 376 3 20 Saint Martin d'Ollières
AULNAT 19 2 59 Aulnat
AULNAT AEROGARE 113 2 51 Clermont-Ferrand
AULNAT SOUBRE 28 3 21 Bagnols
AULNAT SOUTRE 28 3 21 Bagnols
AULNEIX OU AUNAY 144 3 5 Egliseneuve d'Entraigues
AURAT 161 1 2 La Forie
AURIERES 20 2 35 Aurières
AURIOUX LES 296 2 47 Ravel
AUSERTS LES 336 3 21 Saint Donat
AUSTREMOINES LES 321 3 19 Saint Babel
AUTEROCHE SCIERIE D' 460 4 29 Villosanges
AUTHERAT 56 1 16 Brousse
AUTHEZAT 21 2 48 Authezat
AUTORICHE L 394 1 38 Saint Romain
AUTRES ECARTS 125 5 15 Courpière
AUTRES ECARTS 163 2 35 Gelles
AUTRES ECARTS 212 4 34 Marsat
AUVERGNE L' 115 4 29 Combrailles
AUZAT 192 3 21 Latour d'Auvergne
AUZAT MOULIN D 131 5 22 Culhat
AUZAT SUR ALLIER 22 3 20 Auzat-sur-Allier
AUZELLES 23 1 16 Auzelles
AUZOLETTE 122 3 8 Courgoul
AUZOLLE 437 3 21 Trémouille Saint Loup
AUZOLLE PETITE 437 3 21 Trémouille Saint Loup
AUZOLLE-CHABANELLE 6 3 3 Anzat-le-Luguet
AUZOLLES 313 3 3 Saint Alyre ès montagne
AVARDIE LA 441 1 2 Valcivières
AVEIX LES OU AVAIX 144 3 5 Egliseneuve d'Entraigues
AVEZE 24 3 45 Avèze
AVEZE L 190 3 45 Larodde
AYAT SUR SIOULE 25 4 42 Ayat-sur-Sioule
AYDAT 26 2 37 Aydat
AYES LES 428 4 25 Teilhet
AYES LES 76 1 41 Chambon-sur-Dolore
AYGUES LES 8 5 43 Arconsat
AYMARDS LES 450 2 18 Verneugheol


Sommaire : Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

LIEUX-DITS N° INSEE de la commune N° arrondissement N° canton Nom de la commune
BABYLONE 37 1 36 Bertignat
BAC 404 3 19 Saint Yvoine
BAC LE 77 3 5 Chambon-sur-lac
BACCONIE 151 5 46 Escoutoux
BACHASSE 184 5 9 Lachaux
BACHASSIERES LES 384 1 27 Saint Pierre la Bourlhonne
BACHAT LE 137 1 4 Dorange
BACHELERIE LA 10 1 4 Arlanc
BACHOUX 336 3 21 Saint Donat
BADAREL 29 3 44 Bansat
BADASSAT 177 2 49 Isserteaux
BADEFORT 438 2 39 Trézioux
BADEL 220 3 3 Mazoires
BADENCLAUD 220 3 3 Mazoires
BADIN LA 179 1 2 Job
BADOCHE LA 207 1 27 Marat
BAFFAUD 98 3 21 Chastreix
BAFFIE 27 1 50 Baffie
BAFFIE LA 158 1 41 Fayet-Ronaye
BAGES LES 60 4 28 Bussières
BAGNES LES 462 4 26 Virlet
BAGNOLET 437 3 21 Trémouille Saint Loup
BAGNOLS 28 3 21 Bagnols
BAGOUT 318 4 23 Saint Angel
BAILLERE 98 3 21 Chastreix
BAINS LES 240 4 1 Montpensier
BAISLES LES 93 4 23 Charbonnières les vieilles
BAJARIS LES 358 4 14 Saint Hilaire la croix
BAJOLET 128 5 22 Crevant-Laveine
BAJONNET 336 3 21 Saint Donat
BAJOUVE 370 2 7 Saint Julien Puy l'Avèze
BALAIS LES 365 2 39 Saint Jean des Ollières
BALANCE 162 1 41 Fournols
BALANCE 314 1 36 Saint Amant Roche Savine
BALAY 374 1 2 Saint Martin des Olmes
BALLAGES LES 116 4 14 Combronde
BALLALOT 195 5 22 Lezoux
BALLANS LES 130 4 26 Crouzille La
BALLATS LES 247 3 5 Murol
BALLOT 170 4 31 Goutelle La
BALLOT MOULIN DU 354 4 42 Saint Gervais d'Auvergne
BALTREIX 198 4 23 Loubeyrat
BANAIZE 360 4 28 Saint Hilaire
BANCHEREL 402 5 43 Saint Victor Montvianeix
BANCHERELLE 301 5 9 Ris
BANCHES LES 438 2 39 Trézioux
BANCILLON 42 2 59 Blanzat
BANCILLON LE 155 2 39 Estandeuil
BANCILLON LE 157 2 39 Fayet-le-Château
BANDIER LE 412 1 50 Sauvessanges
BANE LA 336 3 21 Saint Donat
BANELY 190 3 45 Larodde
BANLAUD 363 4 31 Saint Jacques d'Ambur
BANNE LA 205 2 49 Manglieu
BANNE LA 316 3 5 Saint Anastaise
BANNIERES 385 4 31 Saint Pierre le Chastel
BANSAT 29 3 44 Bansat
BANSON 163 2 35 Gelles
BANSON LE 397 3 45 Saint Sauves d'Auvergne
BANTUSSE 385 4 31 Saint Pierre le Chastel
BARACUCHET 319 1 38 Saint Anthème
BARADUC 207 1 27 Marat
BARAILLES 410 2 18 Sauvagnat
BARANTE 138 5 46 Dorat
BARAQUE 263 2 61 Orcines
BARAQUE BASSE 177 2 49 Isserteaux
BARAQUE BRULEE LA 223 4 25 Menat
BARAQUE DE CLAMOUZE 38 3 5 Besse-et-St-Anastaise
BARAQUE HAUTE 177 2 49 Isserteaux
BARAQUE LA 220 3 3 Mazoires
BARAQUE LA 256 1 4 Novacelles
BARAQUE LA 313 3 3 Saint Alyre ès montagne
BARAQUE LA 340 3 44 Saint Etienne Sur Usson
BARAQUE LA 346 3 21 Saint Genès Champespe
BARAQUE LA 419 4 25 Servant
BARAQUE LA 11 4 26 Ars-Les-Favets
BARAQUE LÀ 239 2 6 Montmorin
BARAQUE LA  118 4 29 Condat en Combrailles
BARAQUES LES 196 5 24 Limons
BARAQUES LES 242 3 40 Moriat
BARAQUES LES 291 5 9 Puy Guillaume
BARAQUES LES 353 1 41 Saint Germain l'Herm
BARAQUES LES 430 5 46 Thiers
BARAQUES LES 456 3 40 Vichel
BARAQUETTE LA 326 2 35 Saint Bonnet Près Orcival
BARATHE LA 3 1 2 Ambert
BARBALICHE 314 1 36 Saint Amant Roche Savine
BARBANCET 78 3 44 Chaméane
BARBARIN 430 5 46 Thiers
BARBAT 469 5 15 Vollore Ville
BARBATE LA 218 1 4 Mayres
BARBATTE 10 1 4 Arlanc
BARBD'UCY 418 5 15 Sermentizon
BARBD'ULY 329 4 42 Sainte Christine
BARBE 27 1 50 Baffie
BARBECOT 85 4 31 Chapdes-Beaufort
BARBERIE LA 160 3 19 Flat
BARBEROLLES 450 2 18 Verneugheol
BARBESECHE BURON 117 3 5 Compains
BARBETOUX 334 2 32 Saint Dier d'Auvergne
BARBETTE 125 5 15 Courpière
BARBIER 236 2 35 Mont dore
BARBIGIER 334 2 32 Saint Dier d'Auvergne
BARBINE LA 201 5 24 Luzillat
BARBOIRON 251 4 25 Neuf église
BARCANIE LA 86 1 16 Chapelle-Agnon La
BARD 139 1 4 Dore-l'Eglise
BARD 46 3 70 Boudes
BARD CHATEAU DE 106 2 47 Chauriat
BARDE LA 132 1 16 Cunlhat
BARDEIX 419 4 25 Servant
BARDELLE 323 1 41 Saint Bonnet Le Bourg
BARDET 271 5 9 Paslières
BARDINAUD 469 5 15 Vollore Ville
BARDINS  LES  33 4 32 Beaumont-Lès-Randan
BARDINS LES 128 5 22 Crevant-Laveine
BARDINS LES 291 5 9 Puy Guillaume
BARDINS LES 430 5 46 Thiers
BARDON FAUBOURG DE 300 4 33 Riom
BARDON LES 12 4 1 Artonne
BARDONNET 102 5 9 Chateldon
BARDONNET 301 5 9 Ris
BAREYES LES 191 2 7 Lastic
BAREYRE LA 252 5 6 Neuville
BARGE 179 1 2 Job
BARGE 388 4 42 Saint Priest des Champs
BARGE 469 5 15 Vollore Ville
BARGE LA 125 5 15 Courpière
BARGE LA 132 1 16 Cunlhat
BARGE LA 463 5 43 Viscomtat
BARGE LA 464 4 23 Vitrac
BARGE LA 3 1 2 Ambert
BARGEAUDS LES 181 4 14 Joserand
BARGENEUVE 198 4 23 Loubeyrat
BARGES 159 4 29 Fernoël
BARGES 230 1 36 Monestier Le
BARGES LES 66 5 43 Celles-sur-Durolle
BARGES MOULIN DE 211 1 2 Marsac en Livradois
BARGETTES LES 72 5 43 Chabreloche
BARGHON 388 4 42 Saint Priest des Champs
BARGIGNIAT 320 4 29 Saint Avit
BARGUEIRADE 98 3 21 Chastreix
BARGUERE LA 274 2 35 Perpezat
BARGUES 211 1 2 Marsac en Livradois
BARIANDE 267 5 43 Palladuc
BARISSAL LE 86 1 16 Chapelle-Agnon La
BARLANDE 57 1 27 Brugeron Le
BARLANDS LES 86 1 16 Chapelle-Agnon La
BARLIAUD 414 5 15 Sauviat
BARLOT 319 1 38 Saint Anthème
BARMONTEL 450 2 18 Verneugheol
BARNERIAS 393 5 43 Saint Rémy sur Durolle
BARNOUX LES 146 2 6 Egliseneuve près Billom
BARRAGE DE LA DORE 343 2 39 Saint Flour
BARRAGE DE QUEUILLE LE 464 4 23 Vitrac
BARRAGE DES PRADEAUXLE 319 1 38 Saint Anthème
BARRAGE Oz QUEUILLE 354 4 42 Saint Gervais d'Auvergne
BARRANTS LES 276 5 22 Peschadoires
BARRAQUE LA 352 3 40 Saint Germain Lembron
BARRAQUES LES 286 4 25 Pouzol
BARRAT 179 1 2 Job
BARRATS LES 206 4 23 Manzat
BARRATS LES 85 4 31 Chapdes-Beaufort
BARRAUD 364 5 22 Saint Jean d'Heurs
BARRE 363 4 31 Saint Jacques d'Ambur
BARRE LA 6 3 3 Anzat-le-Luguet
BARRE LA 88 3 20 Chapelle-sur-Usson La
BARRE NOIRE 148 4 17 Ennezat
BARREGE 9 3 3 Ardes
BARREGE 17 3 3 Augnat
BARREIX 53 2 7 Briffons
BARRES LES 138 5 46 Dorat
BARRES LES 243 4 26 Moureuille
BARRES LES 428 4 25 Teilhet
BARRIAS 271 5 9 Paslières
BARRICHONS LES 410 2 18 Sauvagnat
BARRIER 173 1 38 Grandrif
BARRIERE 56 1 16 Brousse
BARRIERE 22 224 4 33 Ménétrol
BARRIERE 24 224 4 33 Ménétrol
BARRIÈRE DE CHASSIGNOL 362 4 17 Saint Ignat
BARRIERE DE COURNON 124 2 58 Cournon-d'Auvergne
BARRIERE DE COURNON 14 2 55 Aubière
BARRIERE LA 146 2 6 Egliseneuve près Billom
BARRIERE LA 215 4 17 Martres sur Morge
BARRIERE LA 463 5 43 Viscomtat
BARRIERE LA 56 1 16 Brousse
BARRIERE LA  31 3 40 Beaulieu
BARRIERES LES 212 4 34 Marsat
BARRIOUX 45 2 6 Bort-l'étang
BARROT 293 4 28 Quartier Le
BARROT GRAND 173 1 38 Grandrif
BARROT PETIT 173 1 38 Grandrif
BARROUX 228 4 29 Miremont
BARROUX 294 4 23 Queille
BARRY 310 5 15 Sain Agathe
BARRY LE 190 3 45 Larodde
BARRY LE 274 2 35 Perpezat
BARSAC 139 1 4 Dore-l'Eglise
BARSAC LE 211 1 2 Marsac en Livradois
BARSOU 261 3 19 Orbeil
BARSSES LES 388 4 42 Saint Priest des Champs
BARTALEIX 418 5 15 Sermentizon
BARTECHE LA 67 4 28 Cellette La
BARTHAUD 279 3 21 Picherande
BARTHE LA 279 3 21 Picherande
BARTHE LA 312 1 4 Saint Alyre d'Arlanc
BARTHE LA 314 1 36 Saint Amant Roche Savine
BARTHOMIVAT 354 4 42 Saint Gervais d'Auvergne
BARTIVEL OU BARTIVELLE 314 1 36 Saint Amant Roche Savine
BARUPTEL 430 5 46 Thiers
BAS DE CHABANNES LE 271 5 9 Paslières
BAS DE COUSSAT 279 3 21 Picherande
BAS DE LA COTE 239 2 6 Montmorin
BAS DE LACOT 354 4 42 Saint Gervais d'Auvergne
BAS ET LEZAT 30 4 32 Bas-et-Lezat
BAS MAISONS LES 321 3 19 Saint Babel
BASBA LA 346 3 21 Saint Genès Champespe
BASCOBERT 41 4 42 Biollet
BASSE COMBELLE PETIT BOU 22 3 20 Auzat-sur-Allier
BASSE LA 238 4 31 Montfermy
BASSE RIVE 178 3 19 Issoire
BASSES BOULES LES 418 5 15 Sermentizon
BASSET 102 5 9 Chateldon
BASSET 448 3 44 Vernet la Varenne Le
BASSET 45 2 6 Bort-l'étang
BASSINET 131 5 22 Culhat
BASTIDE 346 3 21 Saint Genès Champespe
BATADIE LE BURON DE 57 1 27 Brugeron Le
BATAILLE LA 335 3 5 Saint Diery
BATEAU LE 249 5 22 Néronde sur Dore
BATHIERS LES 95 5 22 Charnat
BATIGNOUX 414 5 15 Sauviat
BATIMENT NEUF LE 264 2 35 Orcival
BATISSE 448 3 44 Vernet la Varenne Le
BATISSE 84 2 37 Chanonat
BATISSE BASSE LA 348 3 44 Saint Genès la Tourette
BATISSE LA 171 4 42 Gouttières
BATISSE LA 177 2 49 Isserteaux
BATISSE LA 256 1 4 Novacelles
BATISSE LA 271 5 9 Paslières
BATISSE LA 291 5 9 Puy Guillaume
BATISSE LA 365 2 39 Saint Jean des Ollières
BATISSE LA 86 1 16 Chapelle-Agnon La
BATISSES 37 1 36 Bertignat
BATISSES LES 125 5 15 Courpière
BATISSES LES 441 1 2 Valcivières
BATOIN 164 2 59 Gerzat
BATONIE LA 125 5 15 Courpière
BATONNETS LES 130 4 26 Crouzille La
BAUBEIX 279 3 21 Picherande
BAUBLANGES 320 4 29 Saint Avit
BAUCHES LES 65 2 39 Ceilloux
BAUDET MOULIN 102 5 9 Chateldon
BAUDRY 360 4 28 Saint Hilaire
BAUME LA 128 5 22 Crevant-Laveine
BAUOUERE 225 2 7 Messeix
BAUVIALLE 3 1 2 Ambert
BAUVIALLE-DE-BAZ 3 1 2 Ambert
BAVARD  118 4 29 Condat en Combrailles
BAYARDS CITES 50 3 20 Brassac-les-mines
BAYE 348 3 44 Saint Genès la Tourette
BAYET 408 4 42 Sauret Besserve
BAYLE 364 5 22 Saint Jean d'Heurs
BAYONS LES 390 4 25 Saint Quintin sur Sioule
BAZELET 271 5 9 Paslières
BEAL DE BAS 374 1 2 Saint Martin des Olmes
BEAL DE HAUT 374 1 2 Saint Martin des Olmes
BEAL LE 39 1 4 Beurières
BEARRIERE DE BELLECOMBE 12 4 1 Artonne
BEAU RIVAGE 291 5 9 Puy Guillaume
BEAUBERTY 397 3 45 Saint Sauves d'Auvergne
BEAUBIE LA 279 3 21 Picherande
BEAUBIERE OU BAUBIERE 320 4 29 Saint Avit
BEAUBOIS 195 5 22 Lezoux
BEAUCHAUD 384 1 27 Saint Pierre la Bourlhonne
BEAUDARDS LES 444 3 44 Varennes sur Usson
BEAUDEDUIT 390 4 25 Saint Quintin sur Sioule
BEAUDIE LA 16 5 15 Augerolles
BEAUDIE LA 249 5 22 Néronde sur Dore
BEAUDIER LE 143 4 1 Effiat
BEAUDINET 196 5 24 Limons
BEAUDONNAT 86 1 16 Chapelle-Agnon La
BEAUDONNETS LES 62 4 26 Buxières-sous-Montaigut
BEAUDOUX OU BAUDOUX 319 1 38 Saint Anthème
BEAUFFE SOUS LE GRAND 388 4 42 Saint Priest des Champs
BEAUFFE SOUS LE PETIT 388 4 42 Saint Priest des Champs
BEAUFFES LES 62 4 26 Buxières-sous-Montaigut
BEAUFORTS 251 4 25 Neuf église
BEAUFRIAS 258 1 27 Olliergues
BEAUGERS LES 387 4 32 Saint Priest Bramefant
BEAUGUT 373 4 28 Saint Maigner
BEAUJARDS LES 390 4 25 Saint Quintin sur Sioule
BEAUJEU 430 5 46 Thiers
BEAUJEU OU CHEZ 265 5 22 Orléat
BEAULIEU 198 4 23 Loubeyrat
BEAULIEU 31 3 40 Beaulieu
BEAULIEU DOMAINE DE 113 2 51 Clermont-Ferrand
BEAULIEU LE GRAND 113 2 51 Clermont-Ferrand
BEAULIEU LE PETIT 113 2 51 Clermont-Ferrand
BEAULOUP 381 4 31 Saint-Ours
BEAUME GRANDE 232 4 32 Mons
BEAUME LA 12 4 1 Artonne
BEAUME PETITE 232 4 32 Mons
BEAUMETTE QUARTIER 300 4 33 Riom
BEAUMONT 377 4 28 Saint Maurice près Pionsat
BEAUMONT 25 4 42 Ayat-sur-Sioule
BEAUMONT 32 2 56 Beaumont
BEAUMONT ROUTE DE 307 2 55 Romagnat
BEAUMONTIN 58 5 22 Bulhon
BEAUMONT-LES-RANDAN 33 4 32 Beaumont-Lès-Randan
BEAUMOULIN 128 5 22 Crevant-Laveine
BEAUNE 247 3 5 Murol
BEAUNE 345 2 56 Saint Genès Champanelle
BEAUNIT 92 4 23 Charbonnières-les-Varennes
BEAURCOEUIL 254 2 61 Nohanent
BEAUREGARD 132 1 16 Cunlhat
BEAUREGARD 211 1 2 Marsac en Livradois
BEAUREGARD 260 5 15 Olmet
BEAUREGARD 261 3 19 Orbeil
BEAUREGARD 381 4 31 Saint-Ours
BEAUREGARD 434 2 39 Tour sur Meymont
BEAUREGARD 38 3 5 Besse-et-St-Anastaise
BEAUREGARD L'EVêQUE 34 2 47 Beauregard-L'Evêque
BEAUREGARD VENDON 35 4 14 Beauregard-Vendon
BEAUREPAIRE 128 5 22 Crevant-Laveine
BEAUTE LA 177 2 49 Isserteaux
BEAUTE LA 405 2 49 Sallèdes
BEAUTE ROUTE DE LA 40 2 6 Billom
BEAUVAIS LES 43 4 25 Blot-l'Eglise
BEAUVALEIX 150 4 34 Enval
BEAUVEZEIX 121 3 19 Coudes
BEAUVEZET 400 4 32 Saint Sylvestre Pragoulin
BEAUVOIR 319 1 38 Saint Anthème
BEAUX LES 179 1 2 Job
BEAUZAT 192 3 21 Latour d'Auvergne
BEC LE 463 5 43 Viscomtat
BECHADE LA  54 3 19 Broc Le
BECHE 8 5 43 Arconsat
BECHERIE LA 179 1 2 Job
BECHON 393 5 43 Saint Rémy sur Durolle
BECHON BURON LE 441 1 2 Valcivières
BECHOUX LES 90 4 1 Chaptuzat
BEDEAUX LES 335 3 5 Saint Diery
BEDOUCHES  LES  28 3 21 Bagnols
BEGANDE LA 119 1 41 Condat-lès-Montboissier
BEGON 463 5 43 Viscomtat
BEGON 66 5 43 Celles-sur-Durolle
BEGONE 446 4 1 Vensat
BEGONIE LA 3 1 2 Ambert
BEGONIN LE 441 1 2 Valcivières
BEGUE MOULIN DU 298 5 15 Renaudie  La
BEILLOUX LE 39 1 4 Beurières
BEIX LE 351 2 18 Saint Germain près Herment
BEL AIR 16 5 15 Augerolles
BEL AIR 187 4 26 Lapeyrouse
BEL AIR 249 5 22 Néronde sur Dore
BEL AIR 348 3 44 Saint Genès la Tourette
BEL AIR 393 5 43 Saint Rémy sur Durolle
BEL AIR 430 5 46 Thiers
BEL AIR 438 2 39 Trézioux
BEL AIR 3 1 2 Ambert
BEL AIR 29 3 44 Bansat
BEL AIR 34 2 47 Beauregard-L'Evêque
BEL AIR 44 2 6 Bongheat
BEL AIR 82 4 14 Champs
BELETTE LA 230 1 36 Monestier Le
BELIME 125 5 15 Courpière
BELIME 210 5 24 Maringues
BELINS LES 430 5 46 Thiers
BELLADES LES 161 1 2 La Forie
