Liste des nécropoles nationales (annexes I et II) : Différence entre versions

De WikiGenWeb
Aller à : navigation, rechercher
m (relecture)
(relecture)
Ligne 226 : Ligne 226 :
 
|55 || 029001 B || Bar-le-Duc || [[Nécropole nationale de Bar-le-Duc]] || 19.909 || 3.132 || 63 || 3.195
 
|55 || 029001 B || Bar-le-Duc || [[Nécropole nationale de Bar-le-Duc]] || 19.909 || 3.132 || 63 || 3.195
 
|-
 
|-
|55 || 042001 A || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55042&dpt=55&idsource=42331&table=bp07 Belleray] ||  || 7.217 || 1.234 || 0 || 1.234
+
|55 || 042001 A || Belleray ||  || 7.217 || 1.234 || 0 || 1.234
 
|-
 
|-
|55 || 060001 A || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55354&dpt=55&idsource=1687&table=bp01 Bonzée] || Mont-Villers, [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55354&dpt=55&idsource=1687&table=bp01 Mont-sous-les-Côtes] || 900 || 75 || 0 || 75
+
|55 || 060001 A || Bonzée || Mont-Villers, Mont-sous-les-Côtes || 900 || 75 || 0 || 75
 
|-
 
|-
|55 || 071001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55071&dpt=55&idsource=42025&table=bp07 Brandeville] ||  || 1.110 || 10 || 506 || 516
+
|55 || 071001 B || Brandeville ||  || 1.110 || 10 || 506 || 516
 
|-
 
|-
|55 || 073001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55073&dpt=55&idsource=40494&table=bp06 Bras-sur-Meuse] ||  || 32.150 || 4.537 || 2.000 || 6.537
+
|55 || 073001 B || Bras-sur-Meuse ||  || 32.150 || 4.537 || 2.000 || 6.537
 
|-
 
|-
|55 || 078001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55078&dpt=55&idsource=46049&table=bp07 Brieulles-sur-Meuse] ||  || 8.015 || 1.052 || 1.520 || 2.572
+
|55 || 078001 B || Brieulles-sur-Meuse ||  || 8.015 || 1.052 || 1.520 || 2.572
 
|-
 
|-
 
|55 || 094001 B || Buzy-Darmont || [[Nécropole nationale de Buzy]] || 5.005 || 915 || 1.416 || 2.330
 
|55 || 094001 B || Buzy-Darmont || [[Nécropole nationale de Buzy]] || 5.005 || 915 || 1.416 || 2.330
Ligne 294 : Ligne 294 :
 
|55 || 545002 A || Verdun || [[Nécropole nationale Glorieux|Glorieux]] || 20.579 || 4.246 || 0 || 4.246
 
|55 || 545002 A || Verdun || [[Nécropole nationale Glorieux|Glorieux]] || 20.579 || 4.246 || 0 || 4.246
 
|-
 
|-
|55 || 545003 A || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55545&dpt=55&idsource=49930&table=bp08 Verdun] || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55545&dpt=55&idsource=49930&table=bp08 Le Faubourg Pavé] || 19.522 || 5.722 || 0 || 5.722
+
|55 || 545003 A || Verdun || Le Faubourg Pavé || 19.522 || 5.722 || 0 || 5.722
 
|-
 
|-
|55 || 567001 A || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=55567&dpt=55&idsource=4233&table=bp01 Ville-sur-Cousances] ||  || 4.633 || 918 || 0 || 918
+
|55 || 567001 A || Ville-sur-Cousances ||  || 4.633 || 918 || 0 || 918
 
|-
 
|-
|56 || 263001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=56263&dpt=56&idsource=7527&table=bp02 Sainte-Anne-d’Auray] ||  || 17.342 || 1.698 || 208 || 2.106
+
|56 || 263001 B || Sainte-Anne-d'Auray ||  || 17.342 || 1.698 || 208 || 2.106
 
|-
 
|-
|57 || 003001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57003&dpt=57&idsource=6985&table=bp01 Abreschviller] || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57003&dpt=57&idsource=6985&table=bp01 La Valette] || 1.583 || 83 || 372 || 455
+
|57 || 003001 B || Abreschviller || La Valette || 1.583 || 83 || 372 || 455
 
|-
 
|-
|57 || 086001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57086&dpt=57&idsource=12404&table=bp02 Belles-Forêts] || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57086&dpt=57&idsource=12404&table=bp02 Bisping] || 455 || 50 || 342 || 392
+
|57 || 086001 B || Belles-Forêts || Bisping || 455 || 50 || 342 || 392
 
|-
 
|-
 
|57 || 113001 B || Brouderdorff ||  || 2.250 || 76 || 390 || 466
 
|57 || 113001 B || Brouderdorff ||  || 2.250 || 76 || 390 || 466
 
|-
 
|-
|57 || 141001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57141&dpt=57&idsource=11064&table=bp02 Chicourt] ||  || 469 || 1 || 178 || 179
+
|57 || 141001 B || Chicourt ||  || 469 || 1 || 178 || 179
 
|-
 
|-
|57 || 151001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57151&dpt=57&idsource=16455&table=bp03 Conthil] ||  || 564 || 1 || 38 || 39
+
|57 || 151001 B || Conthil ||  || 564 || 1 || 38 || 39
 
|-
 
|-
|57 || 161001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57161&dpt=57&idsource=12400&table=bp02 Cutting] || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57161&dpt=57&idsource=12400&table=bp02 L’Espérance] || 2.355 || 273 || 540 || 813
+
|57 || 161001 B || Cutting || L'Espérance || 2.355 || 273 || 540 || 813
 
|-
 
|-
|57 || 177001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57177&dpt=57&idsource=12405&table=bp02 Dieuze] ||  || 4.471 || 1.089 || 361 || 1.450
+
|57 || 177001 B || Dieuze ||  || 4.471 || 1.089 || 361 || 1.450
 
|-
 
|-
|57 || 236001 C || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57236&dpt=57&idsource=16452&table=bp03 Frémery] ||  || 300 || 0 || 176 || 176
+
|57 || 236001 C || Frémery ||  || 300 || 0 || 176 || 176
 
|-
 
|-
|57 || 255001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57255&dpt=57&idsource=12403&table=bp02 Gosselming] ||  || 2.769 || 53 || 293 || 346
+
|57 || 255001 B || Gosselming ||  || 2.769 || 53 || 293 || 346
 
|-
 
|-
|57 || 375001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57375&dpt=57&idsource=19439&table=bp03 Lagarde] ||  || 1.183 || 200 || 352 || 552
+
|57 || 375001 B || Lagarde ||  || 1.183 || 200 || 352 || 552
 
|-
 
|-
|57 || 401001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57401&dpt=57&idsource=6169&table=bp01 Lidrezing] ||  || 1.475 || 116 || 432 || 548
+
|57 || 401001 B || Lidrezing ||  || 1.475 || 116 || 432 || 548
 
|-
 
|-
 
|57 || 463001 B || Metz || [[Nécropole nationale Chambière]] || 22.074 || 2.854 || 8.113 || 10.967
 
|57 || 463001 B || Metz || [[Nécropole nationale Chambière]] || 22.074 || 2.854 || 8.113 || 10.967
 
|-
 
|-
|57 || 544001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57544&dpt=57&idsource=49732&table=bp08 Plaine-de-Walsch] ||  || 966 || 42 || 319 || 361
+
|57 || 544001 B || Plaine-de-Walsch ||  || 966 || 42 || 319 || 361
 
|-
 
|-
 
|57 || 580001 B || Riche || [[Nécropole nationale de Riche]] || 12.990 || 1.486 || 1.088 || 2.574
 
|57 || 580001 B || Riche || [[Nécropole nationale de Riche]] || 12.990 || 1.486 || 1.088 || 2.574
 
|-
 
|-
|57 || 626001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57629&dpt=57&idsource=12402&table=bp02 Sarraltroff] ||  || 900 || 51 || 227 || 278
+
|57 || 626001 B || Sarraltroff ||  || 900 || 51 || 227 || 278
 
|-
 
|-
|57 || 630001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57630&dpt=57&idsource=40285&table=bp06 Sarrebourg] || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?insee=57630&dpt=57&idsource=40285&table=bp06 Cimetière des prisonniers de guerre] || 56.126 || 13.265 || 54 || 13.319
+
|57 || 630001 B || Sarrebourg || Cimetière des prisonniers de guerre || 56.126 || 13.265 || 54 || 13.319
 
|-
 
|-
|57 || 630002 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?insee=57119&dpt=57&idsource=11730&table=bp02 Sarrebourg] || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?insee=57119&dpt=57&idsource=11730&table=bp02 Buhl, le Marxberg] || 11.472 || 962 || 646 || 1.608
+
|57 || 630002 B || Sarrebourg || Buhl, le Marxberg || 11.472 || 962 || 646 || 1.608
 
|-
 
|-
|57 || 672001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57672&dpt=57&idsource=35054&table=bp06 Thionville] ||  || 7.270 || 1.562 || 86 || 1.648
+
|57 || 672001 B || Thionville ||  || 7.270 || 1.562 || 86 || 1.648
 
|-
 
|-
|57 || 706001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=57706&dpt=57&idsource=12406&table=bp02 Vergaville] ||  || 1.834 || 189 || 962 || 1.151
+
|57 || 706001 B || Vergaville ||  || 1.834 || 189 || 962 || 1.151
 
|-
 
|-
 
|57 || 742001 B || Walscheid ||  || 1.132 || 59 || 345 || 404
 
|57 || 742001 B || Walscheid ||  || 1.132 || 59 || 345 || 404
 
|-
 
|-
| 59 || 021001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=59021&dpt=59&idsource=25764&table=bp04 Assevent] ||  || 6.955 || 1.098 || 721 || 1.819
+
| 59 || 021001 B || Assevent ||  || 6.955 || 1.098 || 721 || 1.819
 
|-
 
|-
| 59 || 183001 A || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=59183&dpt=59&idsource=53464&table=bp08 Dunkerque] ||  || 3.923 || 1.833 || 0 || 1.833
+
| 59 || 183001 A || Dunkerque ||  || 3.923 || 1.833 || 0 || 1.833
 
|-
 
|-
 
| 59 || 286001 A || Haubourdin ||  || 7.425 || 1.987 || 0 || 1.987
 
| 59 || 286001 A || Haubourdin ||  || 7.425 || 1.987 || 0 || 1.987
Ligne 382 : Ligne 382 :
 
|61 || 433001 A || Saint-Nicolas-des-Bois || [[Nécropole nationale Les Gateys]], cimetière de la 2e D.B. || 2.348 || 19 || 0 || 19
 
|61 || 433001 A || Saint-Nicolas-des-Bois || [[Nécropole nationale Les Gateys]], cimetière de la 2e D.B. || 2.348 || 19 || 0 || 19
 
|-
 
|-
|62 || 001001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?insee=62001&dpt=62&idsource=40704&table=bp06 Ablain-Saint-Nazaire] || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?insee=62001&dpt=62&idsource=40704&table=bp06 Notre-Dame-de-Lorette] || 271.285 || 20.059 || 19.998 || 40.057
+
|62 || 001001 B || Ablain-Saint-Nazaire || Notre-Dame-de-Lorette || 271.285 || 20.059 || 19.998 || 40.057
 
|-
 
|-
 
|62 || 084001 A || Barly ||  || 1.377 || 351 || 0 || 351
 
|62 || 084001 A || Barly ||  || 1.377 || 351 || 0 || 351
Ligne 390 : Ligne 390 :
 
|62 || 609001 B || Neuville-Saint-Vaast || [[Nécropole nationale La Targette]] || 44.525 || 8.159 || 4.052 || 12.211
 
|62 || 609001 B || Neuville-Saint-Vaast || [[Nécropole nationale La Targette]] || 44.525 || 8.159 || 4.052 || 12.211
 
|-
 
|-
|62 || 767001 A || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=62767&dpt=62&idsource=53906&table=bp08 Saint-Pol-sur-Ternoise] ||  || 3.908 || 725 || 0 || 725
+
|62 || 767001 A || Saint-Pol-sur-Ternoise ||  || 3.908 || 725 || 0 || 725
 
|-
 
|-
|67 || 165001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=67165&dpt=67&idsource=5060&table=bp01 Grandfontaine] || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=67165&dpt=67&idsource=5060&table=bp01 Le Donon] || 2.468 || 142 || 182 || 324
+
|67 || 165001 B || Grandfontaine || Le Donon || 2.468 || 142 || 182 || 324
 
|-
 
|-
|67 || 167001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=67167&dpt=67&idsource=16585&table=bp03 Grendelbruch] ||  || 1.059 || 37 || 107 || 144
+
|67 || 167001 B || Grendelbruch ||  || 1.059 || 37 || 107 || 144
 
|-
 
|-
 
|67 || 180001 B || Haguenau ||  || 6.055 || 1.081 || 493 || 1.574
 
|67 || 180001 B || Haguenau ||  || 6.055 || 1.081 || 493 || 1.574
Ligne 400 : Ligne 400 :
 
|67 || 314001 A || Natzwiller || Struthof || 88.893 || 1.118 || 0 || 1.118
 
|67 || 314001 A || Natzwiller || Struthof || 88.893 || 1.118 || 0 || 1.118
 
|-
 
|-
|67 || 377001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=67377&dpt=67&idsource=9483&table=bp02 Plaine] ||  || 3.562 || 424 || 736 || 1.160
+
|67 || 377001 B || Plaine ||  || 3.562 || 424 || 736 || 1.160
 
|-
 
|-
|67 || 384001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=67384&dpt=67&idsource=9482&table=bp02 Ranrupt] ||  || 1.739 || 27 || 160 || 187
+
|67 || 384001 B || Ranrupt ||  || 1.739 || 27 || 160 || 187
 
|-
 
|-
|67 || 421001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=67421&dpt=67&idsource=27762&table=bp04 Saales] ||  || 504 || 10 || 26 || 36
+
|67 || 421001 B || Saales ||  || 504 || 10 || 26 || 36
 
|-
 
|-
 
|67 || 482001 A || Strasbourg || [[Nécropole nationale Strasbourg-Cronenbourg]] || 28.185 || 5.462 || 0 || 5.462
 
|67 || 482001 A || Strasbourg || [[Nécropole nationale Strasbourg-Cronenbourg]] || 28.185 || 5.462 || 0 || 5.462
 
|-
 
|-
|67 || 507001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=67507&dpt=67&idsource=2041&table=bp01 Villé] ||  || 1.401 || 64 || 228 || 292
+
|67 || 507001 B || Villé ||  || 1.401 || 64 || 228 || 292
 
|-
 
|-
|67 || 543001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=67543&dpt=67&idsource=6429&table=bp01 Wisches] ||  || 818 || 60 || 444 || 504
+
|67 || 543001 B || Wisches ||  || 818 || 60 || 444 || 504
 
|-
 
|-
|67 || 544001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=67544&dpt=67&idsource=12401&table=bp02 Wissembourg] || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=67544&dpt=67&idsource=12401&table=bp02 Weiler] || 1.750 || 206 || 54 || 260
+
|67 || 544001 B || Wissembourg || Weiler || 1.750 || 206 || 54 || 260
 
|-
 
|-
|68 || 004001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68004&dpt=68&idsource=31607&table=bp05 Altkirch] ||  || 5.153 || 873 || 912 || 1.715
+
|68 || 004001 B || Altkirch ||  || 5.153 || 873 || 912 || 1.715
 
|-
 
|-
|68 || 063001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68063&dpt=68&idsource=27606&table=bp04 Cernay] ||  || 12.546 || 2.771 || 938 || 3.709
+
|68 || 063001 B || Cernay ||  || 12.546 || 2.771 || 938 || 3.709
 
|-
 
|-
|68 || 066001 A || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68066&dpt=68&idsource=36473&table=bp06 Colmar] ||  || 20.096 || 2.312 || 0 || 2.312
+
|68 || 066001 A || Colmar ||  || 20.096 || 2.312 || 0 || 2.312
 
|-
 
|-
|68 || 068001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68068&dpt=68&idsource=31537&table=bp05 Dannemarie] ||  || 1.913 || 251 || 139 || 390
+
|68 || 068001 B || Dannemarie ||  || 1.913 || 251 || 139 || 390
 
|-
 
|-
|68 || 112001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68112&dpt=68&idsource=24426&table=bp04 Guebwiller] || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68112&dpt=68&idsource=24426&table=bp04 Waldmatt] || 10.950 || 295 || 162 || 457
+
|68 || 112001 B || Guebwiller || Waldmatt || 10.950 || 295 || 162 || 457
 
|-
 
|-
|68 || 204001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68204&dpt=68&idsource=46182&table=bp07 Metzeral] || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68204&dpt=68&idsource=46182&table=bp07 Le Chêne Millet] || 8.220 || 1.777 || 855 || 2.632
+
|68 || 204001 B || Metzeral || Le Chêne Millet || 8.220 || 1.777 || 855 || 2.632
 
|-
 
|-
|68 || 217001 A || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68217&dpt=68&idsource=54152&table=bp08 Moosch] ||  || 3.096 || 594 || 0 || 594
+
|68 || 217001 A || Moosch ||  || 3.096 || 594 || 0 || 594
 
|-
 
|-
|68 || 224001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68224&dpt=68&idsource=54074&table=bp08 Mulhouse] || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68224&dpt=68&idsource=54074&table=bp08 Les Vallons, Tiefengraben] || 7.488 || 1.551 || 107 || 1.658
+
|68 || 224001 B || Mulhouse || Les Vallons, Tiefengraben || 7.488 || 1.551 || 107 || 1.658
 
|-
 
|-
|68 || 249001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68249&dpt=68&idsource=36182&table=bp06 Orbey] || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68249&dpt=68&idsource=36182&table=bp06 Le Wettstein, cimetière des Chasseurs, cimetière du Linge] || 9.902 || 2.201 || 1.334 || 3.535
+
|68 || 249001 B || Orbey || Le Wettstein, cimetière des Chasseurs, cimetière du Linge || 9.902 || 2.201 || 1.334 || 3.535
 
|-
 
|-
|68 || 249002 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68249&dpt=68&idsource=32731&table=bp05 Orbey] || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68249&dpt=68&idsource=32731&table=bp05 Carrefour Duchesne] || 1.730 || 292 || 116 || 408
+
|68 || 249002 B || Orbey || Carrefour Duchesne || 1.730 || 292 || 116 || 408
 
|-
 
|-
 
|68 || 294001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68294&dpt=68&idsource=1871&table=bp01 Sainte-Croix-aux-Mines] ||  || 2.360 || 126 || 122 || 248
 
|68 || 294001 B || [http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68294&dpt=68&idsource=1871&table=bp01 Sainte-Croix-aux-Mines] ||  || 2.360 || 126 || 122 || 248

Version du 6 octobre 2015 à 21:40

Cet article est en cours de rédaction. Il est susceptible de changer à tout moment et dès qu'il sera terminé, ce bandeau disparaîtra..

Annexes de l’Arrêté du 26 mai 1993 établissant la liste des nécropoles nationales et des cimetières militaires étrangers entretenus à perpétuité aux frais de l’État par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Annexe I

Dép. Code Commune Lieu dit ou nom Surface en m² Corps en tombes Corps en ossuaires Total
02 010001 B Ambleny Nécropole nationale Le Bois Roger 36.400 8.157 3.076 11.233
02 049001 C Barisis Nécropole nationale Bernagousse 110 0 12 12
02 073001 B Berry-au-Bac Nécropole nationale de Berry-au-Bac 11.132 2.014 1.958 3.972
02 110001 B Braine Nécropole nationale de Braine 16.095 1.088 495 1.583
02 150001 B Cerny-en-Laonnois Nécropole nationale de Cerny-en-Laonnois 13.515 2.818 2.386 5.204
02 159001 B Champs Nécropole nationale de Champs 13.683 2.055 940 2.995
02 168001 B Château-Thierry Nécropole nationale Les Chesneaux 9.480 1.407 706 2.113
02 173001 B Chauny Nécropole nationale de Chauny 2.431 347 139 486
02 235001 B Craonnelle Nécropole nationale de Craonnelle 10.897 2.052 1.884 3.936
02 236001 B Crécy-au-Mont Nécropole nationale de Crécy-au-Mont 13.966 2.358 935 3.293
02 243001 B Crouy Nécropole nationale de Crouy 6.026 1.518 1.476 2.994
02 275001 B Effry Nécropole nationale d'Effry 1.090 356 303 659
02 361001 B Guise Nécropole nationale Flavigny-le-Petit, la Désolation 13.820 3.095 2.402 5.497
02 416001 B Lemé Nécropole nationale Le Sourd 7.660 1.522 571 2.093
02 442001 B Loupeigne Nécropole nationale de Loupeigne 4.820 958 119 1.077
02 446001 C Ly-Fontaine Nécropole nationale de Ly-Fontaine 100 0 46 46
02 543001 B Neuilly-Saint-Front Nécropole nationale de Neuilly-Saint-Front 10.607 1.833 239 2.072
02 565001 A Œuilly Nécropole nationale d'Œuilly 6.613 1.159 0 1.159
02 575001 C Origny-Sainte-Benoîte Nécropole nationale d'Origny-Sainte-Benoite 600 0 87 87
02 613001 B Pontavert Nécropole nationale Beaurepaire 24.520 5.451 1.364 6.815
02 691001 B Saint-Quentin Nécropole nationale de Saint-Quentin 17.685 3.954 1.319 5.273
02 730001 B Soupir Cimetière n°1 27.773 4.720 3.088 7.808
02 730002 B Soupir Cimetière n°2 13.180 2.579 250 2.829
02 758001 A Vailly-sur-Aisne Nécropole nationale de Vailly-sur-Aisne 9.141 1.576 0 1.576
02 768001 B Vauxaillon Nécropole nationale de Vauxaillon 8.911 1.467 611 2.078
02 770001 B Vauxbuin Nécropole nationale de Vauxbuin 16.096 3.976 940 4.916
02 795001 B Vic-sur-Aisne Nécropole nationale de Vic-sur-Aisne 9.385 2.118 932 3.050
02 810001 B Villers-Cotterêts Nécropole nationale de Villers-Cotterêts 10.000 2.496 933 3.429
08 174001 A Floing Nécropole nationale de Floing 19.112 1.952 0 1.952
08 331001 B Noyers-Pont-Maugis Nécropole nationale La Marfée 4.771 521 1.202 1.723
08 362001 B Rethel Nécropole nationale de Rethel 12.100 2.253 1.202 3.455
08 409001 B Sedan Nécropole nationale Sedan-Torcy 3.945 805 2.104 2.909
08 410001 B Semide Nécropole nationale d'Orfeuil 7.510 1.083 259 1.342
08 485001 B Villy Nécropole nationale Villy-la-Ferté 317 64 44 108
08 490001 B Vouziers Nécropole nationale Chestres 10.268 1.443 1.459 2.902
13 001001 B Aix-en-Provence Nécropole nationale de Luynes 49.382 8.465 3.022 11.487
16 085001 A Chasseneuil-sur-Bonnieure Nécropole nationale de Chasseneuil 21.616 2.029 0 2.029
17 296001 A Rétaud Nécropole nationale de Rétaud 3.191 330 0 330
2A 041001 A Bonifacio Nécropole nationale des îles Lavezzi 23.968 242 0 242
2B 298001 A Saint-Florent Nécropole nationale du cimetière des Tabors 1.143 48 0 48
25 505001 A Rougemont Nécropole nationale de Rougemont 14.415 2.169 0 2.169
26 126001 A Eygalayes Nécropole nationale d'Eygalayes 400 17 0 17
33 529001 C La Teste Nécropole nationale du Courneau 10.000 0 928 928
45 146001 A La Ferté-Saint-Aubin Nécropole nationale Bellefontaine 4.316 23 0 23
45 147001 B Fleury-les-Aubrais Nécropole nationale de Fleury-les-Aubrais 25.046 3.402 138 3.540
51 019001 B Aubérive Nécropole nationale Le Bois du Puits 23.461 3.901 2.908 6.809
51 069001 B Bligny La Croix Ferlin 10.100 2.148 2.506 4.654
51 136001 B Châtillon-sur-Marne Le Prieuré de Binson 12.500 2.109 562 2.671
51 147001 A La Cheppe Le Mont Frenet 8.485 2.307 0 2.307
51 171001 B Cormicy La Maison Bleue 44.213 7.453 6.965 14.418
51 185001 B Courgivaux 245 32 193 225
51 217001 B Dormans 11.217 1.290 661 1.951
51 248001 B Fère-Champenoise 16.480 2.657 3.329 5.986
51 253001 A Florent-en-Argonne 10.219 2.061 0 2.061
51 291001 A Hermonville Le Luxembourg, le Moulin de Cauroy 220 12 0 12
51 307001 B Jonchery-sur-Suippe 26.120 4.901 3.009 7.910
51 358001 B Maurupt-le-Montois 800 71 444 515
51 368001 B Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus Nécropole nationale Le Pont du Marson 43.944 9.096 12.223 21.319
51 388001 B Mourmelon-le-Grand 13.580 2.644 41 2.685
51 389001 A Mourmelon-le-Petit 8.230 1.496 0 1.496
51 423001 A Pargny-sur-Saulx 1.459 288 0 288
51 491001 A Saint-Jean-sur-Tourbe 12.680 2.222 0 2.222
51 519001 B Saint-Thomas-en-Argonne 23.820 4.849 3.324 8.173
51 507001 A Sainte-Menehould 21.900 5.700 0 5.700
51 536001 A Sept-Saulx 16.478 3.045 0 3.045
51 536001 B Sillery Nécropole nationale de Sillery 24.996 5.711 5.548 11.259
51 542001 C Soizy-aux-Bois 610 0 1.692 1.692
51 544001 B Sommepy-Tahure 10.968 1.480 721 2.201
51 546001 B Somme-Suippe 20.160 3.574 1.388 4.962
51 553001 B Souain-Perthes-lès-Hurlus Nécropole nationale la Crouée 60.384 9.047 21.688 30.735
51 553002 C Souain-Perthes-lès-Hurlus Cimetière de la Légion étrangère, monument américain, monument Fanstworth. 5.400 0 128 128
51 553003 A Souain-Perthes-lès-Hurlus L'Opéra 3.460 144 0 144
51 553004 A Souain-Perthes-lès-Hurlus Cimetière de la 28e brigade, la Ferme des Wacques 3.340 147 0 147
51 559001 A Suippes 20.623 4.853 0 4.853
51 559002 B Suippes Nécropole nationale la Ferme de Suippes 47.708 8.833 528 9.361
51 621001 C Vienne-le-Château Ossuaire de la Gruerie 850 0 10.000 10.000
51 621002 B Vienne-le-Château La Harazée 5.530 1.231 442 1.673
51 636001 A Villers-Marmery 3.963 523 0 523
51 649001 B Vitry-le-François 8.612 1.809 2.258 4.067
54 040001 B Badonviller 7.900 1.382 1.209 2.591
54 049001 C Baslieux 200 0 293 293
54 054001 B Bayon 2.075 100 69 169
54 113001 B Champenoux 10.130 1.601 1.261 2.862
54 128001 A Choloy-Ménillot 15.000 2.079 0 2.079
54 139001 B Courbesseaux 7.080 976 1.703 2.679
54 172001 C Doncourt-lès-Longuyon Nécropole nationale du Bois de Tappe 56 0 95 95
54 194001 B Fillières 4.060 230 459 689
54 200001 B Flirey 27.720 2.657 1.750 4.407
54 222001 B Gerbéviller 7.728 728 1.439 2.167
54 234001 B Gorcy 1.270 48 1.215 1.263
54 308001 C Leintrey Les Entonnoirs 28.835 0 Indéterminé Indéterminé
54 314001 C Lexy 2.234 0 68 68
