Modifications

Liste des nécropoles nationales (annexes I et II)

2 382 octets ajoutés, 27 octobre 2015 à 21:36
m
relecture
'''Annexes de l'Arrêté du 26 mai 1993 établissant la liste des nécropoles nationales et des cimetières militaires étrangers entretenus à perpétuité aux frais de l'État par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.'''
Il existe en France 265 au moins 262 nécropoles nationales.<br />La lettre à la fin du code indique : A nécropole nationale (sans ossuaire), B nécropole nationale (avec ossuaire), C nécropole nationale (ossuaire isolé), G cimetière étranger.
__TOC__
== Annexe I ==
|26 || 126001 A || Eygalayes || [[Nécropole nationale d'Eygalayes]] || 400 || 17 || 0 || 17
|-
|26 || || ''Vassieux-en-Vercors '' || ''[[Nécropole nationale Mémorial du Vercors de Vassieux-en-Vercors]]''<ref>La nécropole nationale Le mémorial de Vassieux-en-Vercors et sa nécropole ne figure figurent pas dans la liste du Journal officiel du 26 mai 1993- N'a pas le statut de nécropole nationale</ref> || || || ||
|-
|33 || 529001 C || La Teste || [[Nécropole nationale du Courneau]] || 10.000 || 0 || 928 || 928
|-
|38 || || ''Saint-Nizier-du-Moucherotte '' || ''[[Nécropole nationale de Saint-Nizier-du-Moucherotte]]''<ref>La nécropole nationale de Saint-Nizier-du-Moucherotte ne figure pas dans la liste du Journal officiel du 26 mai 1993- N'a pas le statut de nécropole nationale</ref> || || || ||
|-
|45 || 146001 A || La Ferté-Saint-Aubin || [[Nécropole nationale Bellefontaine]] || 4.316 || 23 || 0 || 23
|51 || 069001 B || Bligny || [[Nécropole nationale La Croix Ferlin]] || 10.100 || 2.148 || 2.506 || 4.654
|-
|51 || || ''Châlons-en-Champagne '' || ''[[Nécropole nationale Carré militaire de Châlons-en-Champagne]]''<ref>La Le carré militaire de Châlons-en-Champagne, parfois nommé nécropole nationale de Châlons-en-Champagne , ne figure pas dans la liste du Journal officiel du 26 mai 1993- N'a pas le statut de nécropole nationale</ref> || || || ||
|-
|51 || 136001 B || Châtillon-sur-Marne || [[Nécropole nationale Le Prieuré de Binson]] || 12.500 || 2.109 || 562 || 2.671
|-
|51 || 519001 B || Saint-Thomas-en-Argonne || [[Nécropole nationale de Saint-Thomas-en-Argonne]] || 23.820 || 4.849 || 3.324 || 8.173
|-
|51 || || ''Sainte-Marie-à-Py et Souain-Perthes-lès-Hurlus'' || ''[[Monument aux morts des Armées de Champagne]] dit aussi Monument-ossuaire de la Ferme de Navarin''<ref>Le Monument-ossuaire de la Ferme de Navarin n'est pas une nécropole nationale, son entretien, et son administration, sont faits par l'Association du souvenir aux Armées de Champagne et à leur chef le général Gouraud</ref> || || || ||
|-
|51 || 507001 A || Sainte-Menehould || [[Nécropole nationale de Sainte-Menehould]] || 21.900 || 5.700 || 0 || 5.700
|54 || 521001 C || Thil || [[Nécropole nationale de Thil]] || 2.035 || 0 || Indéterminé || Indéterminé
|-
|54 || 582001 B || Vilette Villette || [[Nécropole nationale de ViletteVillette]] || 325 || 9 || 88 || 97
|-
|54 || 572001 B || Ville-Houdlémont || [[Nécropole nationale de Ville-Houdlémont]] || 194 || 10 || 82 || 92
|57 || 375001 B || Lagarde || [[Nécropole nationale de Lagarde]] || 1.183 || 200 || 352 || 552
|-
|57 || 401001 B || Lidrezing || [[Nécropole nationale de Lidrezing]] || 1.475 || 116 || 432 || 548
|-
|57 || 463001 B || Metz || [[Nécropole nationale Chambière]] || 22.074 || 2.854 || 8.113 || 10.967
|-
|57 || 544001 B || Plaine-de-Walsch || [[Nécropole nationale de la Plaine-de-Walsch]] || 966 || 42 || 319 || 361
|-
|57 || 580001 B || Riche || [[Nécropole nationale de Riche]] || 12.990 || 1.486 || 1.088 || 2.574
|57 || 626001 B || Sarraltroff || [[Nécropole nationale de Sarraltroff]] || 900 || 51 || 227 || 278
|-
|57 || 630001 B || Sarrebourg || [[Cimetière Nécropole nationale des prisonniers de guerre de Sarrebourg]] || 56.126 || 13.265 || 54 || 13.319
|-
|57 || 630002 B || Sarrebourg || [[Nécropole nationale Buhl, le Marxberg]] || 11.472 || 962 || 646 || 1.608
|62 || 767001 A || Saint-Pol-sur-Ternoise || [[Nécropole nationale de Saint-Pol-sur-Ternoise]] || 3.908 || 725 || 0 || 725
|-
|67 63 || 165001 B || Grandfontaine ''Clermont-Ferrand'' || ''[[Cimetière des Carmes]]''<ref>Le Donon cimetière Les Carmes de Clermont-Ferrand ne figure pas dans la liste du Journal officiel du 26 mai 1993, ce n'est pas une nécropole nationale même si on trouve parfois l'appellation ''nécropole nationale des Carmes''</ref> || 2.468 || 142 || 182 || 324
|-
|67 || 167001 165001 B || Grendelbruch Grandfontaine || [[Nécropole nationale Le Donon]] || 12.059 468 || 37 142 || 107 182 || 144324
|-
|67 || 167001 B || Grendelbruch || [[Nécropole nationale de Grendelbruch]] || 1.059 || 37 || 107 || 144|-|67 || 180001 B || Haguenau || [[Nécropole nationale de Haguenau]] || 6.055 || 1.081 || 493 || 1.574
|-
|67 || 314001 A || Natzwiller || [[Nécropole nationale du Struthof]] || 88.893 || 1.118 || 0 || 1.118
|-
|67 || 377001 B || Plaine || [[Nécropole nationale de Plaine]] || 3.562 || 424 || 736 || 1.160
|-
|67 || 384001 B || Ranrupt || [[Nécropole nationale de Ranrupt]] || 1.739 || 27 || 160 || 187
|-
|67 || 421001 B || Saales || [[Nécropole nationale de Saales]] || 504 || 10 || 26 || 36
|-
|67 || 482001 A || Strasbourg || [[Nécropole nationale Strasbourg-Cronenbourg]] || 28.185 || 5.462 || 0 || 5.462
|-
|67 || 507001 B || Villé || [[Nécropole nationale de Villé]] || 1.401 || 64 || 228 || 292
|-
|67 || 543001 B || Wisches || [[Nécropole nationale de Wisches]] || 818 || 60 || 444 || 504
|-
|67 || 544001 B || Wissembourg || [[Nécropole nationale de Weiler ]] || 1.750 || 206 || 54 || 260
|-
|68 || 004001 B || Altkirch || [[Nécropole nationale d'Altkirch]] || 5.153 || 873 || 912 || 1.715
|-
|68 || 063001 B || Cernay || [[Nécropole nationale de Cernay]] || 12.546 || 2.771 || 938 || 3.709
|-
|68 || 066001 A || Colmar || [[Nécropole nationale de Colmar]] || 20.096 || 2.312 || 0 || 2.312
|-
|68 || 068001 B || Dannemarie || [[Nécropole nationale de Dannemarie]] || 1.913 || 251 || 139 || 390
|-
|68 || 112001 B || Guebwiller || [[Nécropole nationale Waldmatt ]] || 10.950 || 295 || 162 || 457
|-
|68 || 204001 B || Metzeral || [[Nécropole nationale Le Chêne Millet ]] || 8.220 || 1.777 || 855 || 2.632
|-
|68 || 217001 A || Moosch || [[Nécropole nationale de Moosch]] || 3.096 || 594 || 0 || 594
|-
|68 || 224001 B || Mulhouse || [[Nécropole nationale Les Vallons, Tiefengraben ]] || 7.488 || 1.551 || 107 || 1.658
|-
|68 || 249001 B || Orbey || [[Le Wettstein, cimetière des Chasseurs, cimetière du Linge ]] || 9.902 || 2.201 || 1.334 || 3.535
|-
|68 || 249002 B || Orbey || [[Nécropole nationale Carrefour Duchesne ]] || 1.730 || 292 || 116 || 408
|-
|68 || 294001 B || Sainte-Croix-aux-Mines || [[Nécropole nationale de Sainte-Croix-aux-Mines]] || 2.360 || 126 || 122 || 248
|-
|68 || 298001 B || Sainte-Marie-aux-Mines || [[Nécropole nationale Le Col de Sainte-Marie ]] || 4.000 || 48 || 182 || 230
|-
|68 || 310001 A || Sigolsheim || [[Nécropole nationale de Sigolsheim]] || 33.408 || 1.589 || 0 || 1.589
|-
|68 || 311001 A || Sondernach || [[Nécropole nationale Le Bois de Maettle ]] || 5.839 || 374 || 0 || 374
|-
|68 || 359001 B || Wattwiller || [[Nécropole nationale Le Vieil-Armand, Hartmannswillerkopf, cimetière du Silberloch ]] || 16.708 || 1.256 || 384 || 1.640
|-
|69 || 049001 A || Chasselay || [[Tata sénégalais de Chasselay]] || 785 || 196 || 0 || 196
|80 || 016001 B || Albert || [[Nécropole nationale d'Albert]] || 18.318 || 3.411 || 2.881 || 6.293
|-
|80 || 021001 A || Amiens || [[Nécropole nationale Saint-Acheul ]] || 15.170 || 2.774 || 0 || 2.774
|-
|80 || 021002 A || Amiens || [[Nécropole nationale Saint-Pierre ]] || 6.830 || 1.372 || 0 || 1.372
|-
|80 || 069001 B || Beaumont-Hamel || [[Nécropole nationale de Serre-Hébuterne]] || 5.593 || 594 || 240 || 834
|-
|80 || 101001 B || Beuvraignes || [[Nécropole nationale de Beuvraignes]] || 6.050 || 1.203 || 654 || 1.857
|-
|80 || 102001 B || Biaches || [[Nécropole nationale de Biaches]] || 5.900 || 1.040 || 322 || 1.362
|-
|80 || 136001 B || Bray-sur-Somme || [[Nécropole nationale de Bray-sur-Somme]] || 4.306 || 943 || 102 || 1.045
|-
|80 || 184001 A || Cerisy || [[Nécropole nationale de Cerisy]] || 5.122 || 990 || 0 || 990
|-
|80 || 199001 B || Cléry-sur-Somme || [[Nécropole nationale Le Bois des Ouvrages ]] || 9.575 || 1.203 || 1.129 || 2.332
|-
|80 || 205001 B || Condé-Folie || [[Nécropole nationale de Condé-Folie]] || 12.257 || 2.434 || 878 || 3.312
|-
|80 || 247001 B || Dompierre-Becquincourt || [[Nécropole nationale de Dompierre-Becquincourt]] || 20.975 || 5.363 || 1.671 || 7.034
|-
|80 || 295001 A || Etinehem || [[Nécropole nationale La Cote Côte 80 ]] || 4.240 || 1.004 || 0 || 1.004
|-
|80 || 421001 B || Hattencourt || [[Nécropole nationale d'Hattencourt]] || 6.160 || 1.282 || 667 || 1.949
|-
|80 || 481001 B || Lihons || [[Nécropole nationale de Lihons]] || 25.857 || 4.949 || 1.638 || 6.587
|-
|80 || 507001 A || Marcelcave || [[Nécropole nationale Les Buttes ]] || 11.746 || 1.610 || 0 || 1.610
|-
|80 || 520001 B || Maucourt || [[Nécropole nationale de Maucourt]] || 17.520 || 3.768 || 1.534 || 5.302
|-
|80 || 521001 B || Maurepas || [[Nécropole nationale de Maurepas]] || 13.700 || 2.120 || 1.558 || 3.678
|-
|80 || 552001 B || Moislains || [[Nécropole nationale de Moislains]] || 1.688 || 99 || 366 || 465
|-
|80 || 561001 B || Montdidier || [[Nécropole nationale de Montdidier]] || 26.100 || 5.814 || 1.618 || 7.432
|-
|80 || 561002 A || Montdidier || L’Egalité [[Nécropole nationale L'Égalité]] || 2.798 || 745 || 0 || 745
|-
|80 || 664001 B || Rancourt || [[Nécropole nationale de Rancourt]] || 28.110 || 5.327 || 3.240 || 8.567
|-
|80 || 801001 B || Villers-Carbonnel || [[Nécropole nationale de Villers-Carbonnel]] || 6.328 || 1.008 || 1.295 || 2.303
|-
|83 || 061001 B || Fréjus || [[Mémorial des guerres en Indochine]] || 23.403 || 20.402 || 3.618 || 24.020
<References/>
{{Portail|Mémorial|1914-1918}}[[Catégorie:Nécropole nationale par département| ]]
[[Catégorie:Nécropole nationale| ]]
ForumAdmin, ForumModerator, bureaucrate, administrateur, wgw
78 134
modifications